Penambang penambangan Catu Daya Ethereum ATX Mendukung kartu grafis 8 efisiensi 90 BTC ETH ZEC LTC
Deskripsi Singkat:
Spesifikasi:
Model TIDAK | TF-3300 | ||||||
Nilai Kekuatan | 3300W | ||||||
Kekuatan Puncak | 3450W | ||||||
Efisiensi | 94% | ||||||
Rentang Masukan AC | 230V | ||||||
PFC Aktif Universal | - | ||||||
Kontrol Suhu | Ya | ||||||
Rel 12V | 12V | ||||||
Bahan Perumahan | ABU-ABU | ||||||
Kipas & Penjaga Kipas | kipas hitam 60mm | ||||||
saklar I/O | Ya | ||||||
Modular | - | ||||||
Kabel Listrik | Ya | ||||||
Ukuran Perumahan | 267mm (P) x 110mm(L) x 65mm(T) | ||||||
Kemasan | Tas PE & 7 pcs/kotak coklat | ||||||
20+4Pin | - | ||||||
CPU 4Pin | - | ||||||
CPU 4+4Pin | - | ||||||
PCI-E 6Pin | 20 | ||||||
PCI-E 6+2Pin | - | ||||||
SATA | - | ||||||
Molex 4Pin | - | ||||||
Floppy 4Pin | - | ||||||
Masukan AC | 230Vac 20A 50-60Hz | Peringkat sekering 8A 250Vac | |||||
Tegangan keluaran | +12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | -12V | +5Vsb | |
Arus keluaran | 200A | / | / | / | / | / | |
Daya keluaran maksimal | 3450w | ||||||
Nilai daya | 3300W |
Tentang barang ini:
Area sumbu terkecil, area kipas terbesar, dengan rangka melengkung khusus, untuk melengkapi sistem pendingin sirkulasi udara terbaik.
Tingkat konversi hingga 90%, lebih hemat energi! Lebih ramah lingkungan!
Keandalan tinggi.
Tegangan keluaran yang sangat stabil, melindungi produk dengan lebih baik.
Ini adalah catu daya profesional untuk pertambangan.
Daya pengenalnya adalah 2000w; dan daya maksimumnya adalah 2400w.
Mendukung 8 kartu grafis.
Setiap catu daya harus melewati uji penuaan yang ketat sebelum padam.
Cocok untuk mesin penambangan dan server.
Bahan produk kuat, tahan lama, untuk mencegah keausan.
Jalur keluaran tembaga 18 AWG, antarmuka keluarannya kaya.
Fungsi perlindungan: Perlindungan daya berlebih, perlindungan tegangan lebih, perlindungan sirkuit pendek, perlindungan panas berlebih.
Ketebalan kemasan kapas 2CM, efektif mengurangi kerusakan proses logistik!
Mungkin ada kesalahan ukuran 1-3 cm untuk pengukuran manual.
Penyimpangan warna mungkin berbeda karena pengaturan monitor yang berbeda, mohon dimaklumi.